  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Jean-Jacques Urvoas</title>
	<atom:link href="http://www.urvoas.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urvoas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 19:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bilan quantitatif d&#8217;une année</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/19/bilan-quantitatif-dune-annee/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/19/bilan-quantitatif-dune-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15837</guid>
		<description><![CDATA[Une rencontre cette semaine avec l&#8217;association de la presse parlementaire m&#8217;a conduit à demander aux services de l&#8217;Assemblée un bilan quantitatif de l&#8217;activité de la Commission des lois depuis le début de la législature. J&#8217;ai ainsi appris que nous avions &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/19/bilan-quantitatif-dune-annee/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une rencontre cette semaine avec <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/presse/anto-presse.asp">l&#8217;association de la presse parlementaire </a>m&#8217;a conduit à demander aux services de l&#8217;Assemblée un bilan quantitatif de l&#8217;activité de la Commission des lois depuis le début de la législature.</p>
<p>J&#8217;ai ainsi appris que nous avions été étudié <strong>25 textes dont 11 projets de loi et 14 propositions de lois</strong> durant 133 heures de réunions. Durant ce temps, 2 321 amendements ont été examiné et 725 furent adoptés.</p>
<p>J&#8217;ai ainsi passé <strong>258 heures dans l&#8217;hémicycle</strong>, c&#8217;est à dire près de 40 % du temps consacré à la séance publique (38,56 % exactement). Le nombre d&#8217;amendements fut naturellemet nettement plus important en raison de l&#8217;obstruction sur le mariage pour tous : 10 447 !</p>
<p>En parallèle, la commission a conduit <strong>6 missions d&#8217;informations</strong> sur des sujets très diversifiés dont vous pouvez retrouvé la liste <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/14/controle/com_lois.asp">ici</a>.</p>
<p>Vous pouvez aussi regarder <a href="http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?media=4276&amp;synchro=0">ici</a> la vidéo de cette rencontre avec la presse parlementaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/19/bilan-quantitatif-dune-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétition pour le TGV</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/18/petition-pour-le-tgv/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/18/petition-pour-le-tgv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15832</guid>
		<description><![CDATA[La commission Mobilité 21, mise en place par le gouvernement pour prioriser les projets d’infrastructures de transport, en particulier ferroviaires, listés dans le Schéma National des Infrastructures de Transport  publié fin 2011, doit rendre ses arbitrages en juin 2013. Cela nous &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/18/petition-pour-le-tgv/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commission Mobilité 21, mise en place par le gouvernement pour prioriser les projets d’infrastructures de transport, en particulier ferroviaires, listés dans le Schéma National des Infrastructures de Transport  publié fin 2011, doit rendre ses arbitrages en juin 2013.</p>
<p>Cela nous laisse un mois pour <strong>montrer la mobilisation de tous les bretons et l’enjeu pour  l’ensemble de la Bretagne </strong>afin<strong> d&#8217;obtenir l&#8217;éligibilité à la grande vitesse ferroviaire</strong>.</p>
<p>A cette fin, l&#8217;association de développement économique, <a href="http://www.investirenfinistere.fr/">Investir en Finistère</a>, défend<br />
depuis  plus de 10 ans la réalisation d’une ligne ferroviaire à grande vitesse dans la partie intra bretonne, amenant Brest et Quimper à moins de 3h de Paris  et à 1h30 de Rennes en desserte commerciale.</p>
<p>Après la réalisation de la LGV  entre Le Mans et Rennes, 40 minutes seront acquises, mais il restera encore 30 minutes à gagner entre Rennes et la pointe Bretagne.  Aussi cette association a décidé, en cette période décisionnaire, de mettre en place une <strong>pétition de soutien </strong>montrant l’engagement de tous les bretons sur ce sujet, essentiel pour l’attractivité et le développement économique de toute la Bretagne !</p>
<p>Je vous invite à la signer <a href="http://www.tgvouestbretagne.fr/">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/18/petition-pour-le-tgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amnistie sociale suite</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/16/amnistie-sociale-suite/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/16/amnistie-sociale-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Lois suivies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15801</guid>
		<description><![CDATA[La proposition de loi déposée au Sénat par le groupe communiste vient en discussion dans l&#8217;hémicycle aujourd&#8217;hui puisque l&#8217;ordre du jour est maîtrisé par le groupe GDR de l&#8217;Assemblée. Sa discussion en commission des lois le 24 avril dernier s&#8217;était &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/16/amnistie-sociale-suite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proposition de loi déposée au Sénat par le groupe communiste vient en discussion dans l&#8217;hémicycle aujourd&#8217;hui puisque l&#8217;ordre du jour est maîtrisé par le groupe GDR de l&#8217;Assemblée.</p>
<p>Sa discussion en commission des lois le 24 avril dernier s&#8217;était conclue par un rejet de ce texte. Depuis longtemps, <strong>j&#8217;ai exprimé publiquement des réserves sur cette initiative</strong>.</p>
<p>Le regard sur le passé porte en effet quelques leçons. Ainsi s&#8217;il y a eu 16 lois d’amnistie depuis 1958. Ce n’est pas la première fois qu’une amnistie trouve sa source dans une proposition de loi. Mais c&#8217;est par contre la première fois que la démarche ne serait qu’exclusivement parlementaire et ne reposerait pas sur un consensus.</p>
<p>Dans l’histoire, si l’on excepte les amnisties présidentielles, les amnisties « <em>ponctuelles</em> » ou « <em>évènementielles</em> » comme celles de 1968 ou celles de 1972 prenaient leur source dans des démarches convergentes de plusieurs groupes. Ainsi celle de 1972 après les manifestations d’artisans et de commerçants est intervenue alors que 5 PPL avaient été déposées. Et surtout sur un projet de loi gouvernemental déposé par Pierre Messmer qui fut le texte de référence du débat du 17 octobre 1972. On peut donc en conclure que si la démarche est originale, elle n’est pas pour autant illégitime.</p>
<p><strong>Reste que dans mon acceptation de l’amnistie, il y a l’idée de la réconciliation</strong>. Ainsi j’ai lu au Sénat un parlementaire disant que «<em> généralement l’amnistie vient clore une guerre civile </em>». C’est excessif&#8230; Son mécanisme illustre la volonté du législateur de remédier à une situation inextricable, que celle-ci résulte de troubles ayant gravement porté atteinte à l’unité nationale ou pour toute cause susceptible d’obérer la paix civile future. A certains moments, la collectivité doit faire table rase du passé afin d’appréhender l’avenir dans de meilleures conditions. Ce fut ainsi le cas le 10 janvier 1990 sur la Nouvelle Calédonie après les accords Matignon-Oudinot de 1988.</p>
<p>Nous n&#8217;y sommes pas et je crains même que l&#8217;apaisement social escompté par les promoteurs de cette initiative ne soit pas au rendez vous et que le résultat soit inverse.</p>
<p><strong>Enfin, cet</strong><strong>te initiative est-elle compréhensible ? </strong>Malgré sa prudence, je trouve qu’elle envoie un message d’impunité aux auteurs. Comme si l’action violente était nécessaire à l’action syndicale. Elle donne le sentiment que l&#8217;on peut instrumentaliser la justice, subvertir la vérité au nom d’un choix partisan.</p>
<p>A mes yeux <strong>le monopole de la violence doit être réservé à l’Etat.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/16/amnistie-sociale-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 voix pour élire un sénateur des Français de l&#8217;Etranger</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/15/6-voix-pour-elire-un-senateur-des-francais-de-letranger/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/15/6-voix-pour-elire-un-senateur-des-francais-de-letranger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15795</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, dans l&#8217;hémicycle, nous avons commencé la discussion d&#8217;un projet de loi réformant l&#8217;Assemblée des Français de l&#8217;Etranger. Ce texte poursuit trois objectifs afin d&#8217;abord de mettre fin au déficit de représentation dont souffrent, au niveau local, les Français établis &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/15/6-voix-pour-elire-un-senateur-des-francais-de-letranger/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, dans l&#8217;hémicycle, nous avons commencé la discussion d&#8217;un projet de loi réformant l&#8217;Assemblée des Français de l&#8217;Etranger.</p>
<p>Ce texte poursuit trois objectifs afin d&#8217;abord de mettre fin au déficit de représentation dont souffrent, au niveau local, les Français établis hors de France, déficit qui explique pour une large part la désaffection continue de nos concitoyens pour l’élection des conseillers à l’AFE.</p>
<p>En effet, <strong>cette élection ne permet pas aujourd’hui d’assurer une réelle représentation de proximité des communautés françaises auprès des ambassades</strong>. Les circonscriptions au sein desquelles sont élus les conseillers à l’AFE sont pour la plupart très vastes et recouvrent des réalités aussi bien géographiques que démographiques très inégales, certaines zones n’étant pas couvertes, alors que d’autres sont, à l’inverse, surreprésentées.</p>
<p>En deuxième lieu, il s&#8217;agit de tirer les conséquences de l’instauration, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d<strong>e 11 députés élus par les Français établis hors de France.</strong> En améliorant la représentation dont bénéficient, au Parlement dans son ensemble, les Français établis à l’étranger, cette réforme a, dans le même temps, fait émerger deux niveaux de représentation – députés et conseillers à l’AFE – parfois concurrents.</p>
<p>Le dernier objectif du projet de loi est de remédier à l’étroitesse du collège électoral pour l’élection des 12 sénateurs représentant les Français de l&#8217;étranger. En effet, en l’absence de toute intervention du législateur d’ici septembre 2014, <strong>chacun des 6 sénateurs les représentant serait élu par à peine 28 grands électeurs !</strong></p>
<p>Poursuite des débats ce soir en séance de nuit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/15/6-voix-pour-elire-un-senateur-des-francais-de-letranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise du rapport sur les services de renseignement</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/14/remise-du-rapport-sur-les-services-de-renseignement/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/14/remise-du-rapport-sur-les-services-de-renseignement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 04:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15791</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en ai souvent parlé ici. Depuis le mois de septembre, je préside une mission baptisée &#171;&#160;d&#8217;évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement&#171;&#160;. Après sept mois de travail, 63 auditions à huis clos, des déplacements à l&#8217;étranger (Canada), en métropole &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/14/remise-du-rapport-sur-les-services-de-renseignement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en ai souvent parlé ici. Depuis le mois de septembre, je préside une <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/14/controle/lois/renseignement.asp">mission</a> baptisée &laquo;&nbsp;<em>d&#8217;évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Après sept mois de travail, 63 auditions à huis clos, des déplacements à l&#8217;étranger (Canada), en métropole (Nantes, Marseille) ou outre-mer (Guyanne), ce matin à 9 h les membres de la commission des lois <strong>en découvriront le contenu et surtout les préconisations.</strong></p>
<p>Puis à 10 h, avec mon co-rapporteur Patrice Verchère député UMP du Rhône, nous présenterons l&#8217;ensemble à la presse.</p>
<p>C&#8217;est la première fois que l’Assemblée porte un regard exhaustif sur les six services de renseignements qui longtemps ne furent regardés que comme des outils discrétionnaires du pouvoir exécutif. Nous défendons au contraire l’idée que le renseignement est une « <em>politique publique </em>» et, à ce titre, doit faire <strong>l’objet d’une évaluation</strong> et de préconisations destinées à améliorer son efficacité.</p>
<p>Volontairement aussi, nous avons refusé de limiter notre réflexion sur le périmètre actuel de la « Communauté du renseignement », estimant que d’autres outils intervenaient dans la collecte du &nbsp;&raquo;renseignement&nbsp;&raquo; comme la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, la sous-direction à l&#8217;information générale, le bureau du renseignement pénitentiaire ou encore la gendarmerie nationale,…</p>
<p>C&#8217;est donc <strong>sur cet ensemble que portent nos suggestions</strong> qui seront consultables sur ce site dès que possible.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/14/remise-du-rapport-sur-les-services-de-renseignement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier bilan des ZSP à Lyon</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/13/premier-bilan-des-zsp-a-lyon/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/13/premier-bilan-des-zsp-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15787</guid>
		<description><![CDATA[Lever de bonne heure ce matin pour pouvoir prendre un avion à 6 h 30 à Brest pour Lyon que l&#8217;on doit rejoindre à 8 h. Cela me permettra de participer à la journée de réflexion sur les zones de &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/13/premier-bilan-des-zsp-a-lyon/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lever de bonne heure ce matin pour pouvoir prendre un avion à 6 h 30 à Brest pour Lyon que l&#8217;on doit rejoindre à 8 h.</p>
<p>Cela me permettra de participer à la <strong>journée de réflexion sur les zones de sécurité prioritaire</strong> initiée par Manuel Valls et que le ministre viendra conclure en compagnie de Christiane Taubira.</p>
<p>Créées par une circulaire ministérielle du 30 juillet 2012, ces ZSP correspondent &laquo;&nbsp;<em>à des territoires ciblés dans lesquels les actes de délinquances ou d&#8217;incivilités sont structurellement enracinés&nbsp;&raquo;.</em>  Elles sont aujourd&#8217;hui 64 réparties à travers les zones &laquo;&nbsp;<em>police</em>&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;<em>gendarmerie</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Il <strong>n&#8217;existe évidemment pas de modèle</strong> justement parce que l&#8217;idée fondatrice repose sur le fait que les délinquances étant différentes d&#8217;un territoire à un autre, la réponse publique doit être adaptée. C&#8217;est tout l&#8217;intérêt des bilans qui commencent à être dressés. A ce titre, vous pouvez lire la contribution d&#8217;<a href="http://www.emilietherouin.fr/">Emilie Théroin</a>, adjointe au maire d&#8217;Amiens ou l&#8217;article de la <a href="http://www.lavoixdunord.fr/region/zone-de-securite-prioritaire-la-delinquance-a-baisse-ia31b49030n1231480">Voix du Nord </a>consacré à la ZSP de Boulogne sur mer.</p>
<p>Dans les deux cas, on relève une<strong> satisfaction des élus locaux</strong> mais évidemment une inquiétude sur la constance que l&#8217;Etat devrait mettre dans l&#8217;accompagnement du dispositif local. Il est vrai que par le passé, l&#8217;Etat n&#8217;en faisant guère preuve&#8230;</p>
<p>Je suis curieux de voir si cette première impression sera confirmée à Lyon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/13/premier-bilan-des-zsp-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renforcement de Pôle Emploi</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/10/renforcement-de-pole-emploi/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/10/renforcement-de-pole-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15746</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement avait annoncé le renfort des effectifs de Pôle Emploi par le recrutement de 2000 CDI. Cela venait s’ajouter aux efforts de redéploiements internes au sein de l’établissement pour l’équivalent de 2000 ETP (équivalent temps plein). Ainsi d’ici la &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/10/renforcement-de-pole-emploi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement avait annoncé le <strong>renfort des effectifs de Pôle Emploi</strong> par le recrutement de 2000 CDI.</p>
<p>Cela venait s’ajouter aux efforts de redéploiements internes au sein de l’établissement pour l’équivalent de 2000 ETP (équivalent temps plein). Ainsi d’ici la fin de l’année 2014, ce sont près de <strong>4 000 ETP supplémentaires</strong> qui seront consacrés à l’accueil et à l’accompagnement des chômeurs.</p>
<p>Selon les renseignements que je viens d’obtenir, localement cela représente <strong>25 postes de </strong><strong>conseillers attribués au Finistère</strong> sur les 100 postes pour la région Bretagne (dont 10 concernent les agences en « <em>zones urbaines sensibles </em>»).</p>
<p>Ils sont ainsi répartis : 10 pour la zone d’emploi de Brest, 10 au total pour les zones d’emploi de Morlaix et Carhaix, et <strong>5 sur la Cornouaille</strong> (Pont l’Abbé, Douarnenez + Quimper).  Leur recrutement doit débuter ces jours-ci et l’objectif est qu’ils soient présents dans les agences pour le 1<sup>er </sup>août.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/10/renforcement-de-pole-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des ordonnances pour le logement</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/09/des-ordonnances-pour-le-logement/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/09/des-ordonnances-pour-le-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15756</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblée a enregistré un projet de loi &#171;&#160;habilitant le gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction&#171;&#160;. C&#8217;est l&#8217;aboutissement d&#8217;un débat lancé il y a quelques semaines quand un ministre avait indiqué que le Président pensait faire appel aux &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/09/des-ordonnances-pour-le-logement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Assemblée a enregistré un projet de loi &laquo;&nbsp;<em>habilitant le gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction</em>&laquo;&nbsp;. C&#8217;est l&#8217;aboutissement d&#8217;un débat lancé il y a <a href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/03/13/ordonnances-hollande-joue-la-carte-de-l-acceleration-legislative_1847380_823448.html">quelques semaines </a>quand un ministre avait indiqué que le Président pensait faire appel aux ordonnances.</p>
<p>La droite avait alors <a href="http://www.u-m-p.org/actualites/espace-presse/recours-aux-ordonnances-francois-hollande-saffole-et-meprise-le-parlement-87251303">hurlé</a> au &laquo;&nbsp;<em>déssaisissement du pouvoir du parlement</em>&laquo;&nbsp;. La lecture du texte vient remettre les pendules à l&#8217;heure.</p>
<p>Le but est simplement d&#8217;améliorer les procédures en permettant <strong>de réduire les délais de réalisations des projets de construction de logements</strong>, ainsi que les délais de traitement des recours contentieux dans le domaine de l&#8217;urbanisme.</p>
<p>Sur le plan du droit, le Parlement garde la main. <strong>Ainsi c&#8217;est lui qui donne l&#8217;autorisation au gouvernement de faire appel à l&#8217;art. 38 qui autorise les ordonnances</strong>. Dans le cas d&#8217;espèce, si le texte défendu par Cécile Duflot est voté, l&#8217;ordonnance aura ensuite valeur législative. Enfin, la révision de la Constitution de 2008 précise que les projets de loi de ratification d&#8217;ordonnance font l&#8217;objet d&#8217;une procédure expresse. D&#8217;ailleurs, l&#8217;art. 3 du texte fixe à 5 mois ce délai de ratification.</p>
<p><strong>Nul scandale donc dans cette initiative</strong>. L&#8217;urgence commande. Comment se satisfaire qu&#8217;en 2012, les ventes au détail de logements neufs ont baissé de 18 % par rapport à 2011 et que le nombre de logements commencés a chuté de 20 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/09/des-ordonnances-pour-le-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre mensuelle n°8</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/08/lettre-mensuelle-n%c2%b08/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/08/lettre-mensuelle-n%c2%b08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Lettre d'info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15739</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez naturellement télécharger ici le numéro 8 de ma lettre mensuelle d&#8217;information. Et si vous souhaitiez figurer sur ma liste de diffusion, il vous suffit de m’adresser un mail : contact@urvoas.org. J&#8217;évoque un projet de loi qui s&#8217;apparente à un &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/08/lettre-mensuelle-n%c2%b08/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez naturellement télécharger <a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2013/05/ici.pdf">ici</a> le numéro 8 de ma lettre mensuelle d&#8217;information. Et si <strong>vous souhaitiez figurer sur ma liste de diffusion</strong>, il vous suffit de m’adresser un mail : <a href="mailto:contact@urvoas.org">contact@urvoas.org</a>.</p>
<p>J&#8217;évoque un projet de loi qui s&#8217;apparente à un serpent de mer législatif :<strong> le référendum d&#8217;initiative partagée.</strong> La Constitution a été modifiée depuis 2008 et ce mécanisme n&#8217;est toujours pas organisé. La Commission des lois puis l&#8217;Assemblée en ont débattu dernièrement. Et le texte repart au Sénat !</p>
<p>Ensuite, je reviens sur notre <strong>action en faveur d&#8217;une modulation de l&#8217;écotaxe pour la Bretagne.</strong> J&#8217;ai d&#8217;ailleurs vu à ce sujet que l&#8217;UMP avait saisi le Conseil Constitutionnel pour tenter de faire censurer la loi ce qui entraînerait le rejet du mécanisme que nous avions réussi à obtenir. J&#8217;espère que le Conseil ne suivra pas cette suggestion car ce serait un mauvais coup pour l&#8217;économie bretonne.</p>
<p>Enfin, je traite de cette <strong>lamentable affaire de marché perdu par Armor Lux</strong>. Que personne au sein de la Direction Générale de la Police Nationale ne soit en capacité de m&#8217;expliquer en quoi l&#8217;offre de l&#8217;entreprise quimpéroise était moins intéressante que celle présentée par le groupe Suez me consterne. Je sais cependant que Jean-Guy Le Floch a engagé une action en justice, je reste donc optimiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/08/lettre-mensuelle-n%c2%b08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportations records pour l&#8217;agroalimentaire breton</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2013/05/07/exportations-records-pour-lagroalimentaire-breton/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2013/05/07/exportations-records-pour-lagroalimentaire-breton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=15724</guid>
		<description><![CDATA[Ce domaine est suffisamment souvent porteur de mauvaises nouvelles pour taire ma lecture de la revue de l&#8217;Observatoire des IAA de Bretagne, dans son numéro du mois d&#8217;avril. On y lit qu&#8217;avec une progression de plus de 12 % en &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2013/05/07/exportations-records-pour-lagroalimentaire-breton/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce domaine est suffisamment souvent porteur de mauvaises nouvelles pour taire ma lecture de la revue de l&#8217;Observatoire des IAA de Bretagne, dans son numéro du mois d&#8217;avril.</p>
<p>On y lit qu&#8217;avec une <strong>progression de plus de 12 % en valeur au quatrième trimestre de 2012</strong>, l&#8217;année s&#8217;est bien terminée pour les exportations agroalimentaires bretonnes. Le chiffre d&#8217;affaires export ainsi dégagé atteint globalement le niveau record de 1,2 milliards d&#8217;euros.</p>
<p>La <strong>plupart des produits sont concernés</strong> : les viandes de boucherie (+ 11 % en valeur), les viandes de volailles (+ 6 %), et les légumes frais (+12 %). La seule ombre concerne les exportations bretonnes de produits laitiers qui reculent de 4 % en valeur sur les trois derniers mois de l&#8217;année.</p>
<p>Globalement, sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2012, les exportations agroalimentaires bretonnes sont en hausse de 7 % par rapport à 2011 et génèrent un chiffre d&#8217;affaire de près de 4,3 milliards d&#8217;euros (15 % environ du chiffre d&#8217;affaires des IAA bretonnes), <strong>niveau exceptionnel jamais atteint.</strong></p>
<p>S&#8217;agissant du palmarès des destinations,<strong> l&#8217;Italie arrive en tête</strong>, suivent l&#8217;Allemagne, l&#8217;Espagne et la Belgique. Puis l&#8217;Arabie Saoudite (avec 162 millions d&#8217;euros) et la Chine (155 millions d&#8217;euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2013/05/07/exportations-records-pour-lagroalimentaire-breton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
