  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Jean-Jacques Urvoas</title>
	<atom:link href="http://www.urvoas.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urvoas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Impressions gouvernementales</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/17/impressions-gouvernementales/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/17/impressions-gouvernementales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13874</guid>
		<description><![CDATA[Je tenais une réunion publique hier soir à Bénodet quand la composition du gouvernement a été annoncé. Cela a logiquement un peu perturbé son déroulement tant la curiosité des présents était grande La découverte des noms fut une gourmandise personnelle &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/17/impressions-gouvernementales/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/gvnt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13875" title="gvnt" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/gvnt.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Je tenais une réunion publique hier soir à Bénodet quand la composition du gouvernement a été annoncé. Cela a logiquement un peu perturbé son déroulement tant la curiosité des présents était grande <img src='http://www.urvoas.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La découverte des noms fut une gourmandise personnelle puisque <strong>je connais presque toutes les nouvelles éminences</strong>. En fonction de leur personnalité, j&#8217;imaginais leur émotion, leur fierté et sans doute aussi leur vertige.</p>
<p>Un <strong>amical salut</strong> (sans qu&#8217;il faille chercher dans cette liste une quelconque hiérarchie) donc à tous ces députés qui découvrent leur nouvelle fonction ! Et notamment à <strong>Jérôme Cahuzac</strong> dont je sais l&#8217;énergie inentamable, à <strong>Delphine Batho</strong> dont la combativité redoutable va surprendre, à <strong>Alain Vidalies</strong> qui aime tant l&#8217;odeur de la poudre, à <strong>Manuel Valls</strong> qui saura démontrer qu&#8217;il n&#8217;est pas un homme de chapelle ou de clan, à <strong>Stéphane Le Foll</strong> qui creuse son sillon, aime la glaise et comprend le labour, à <strong>Bernard Cazeneuve</strong> dont l&#8217;esprit clair et la parole juste feront merveille, à <strong>Marisol Touraine</strong> qui est l&#8217;opiniâtreté même, à l&#8217;audace de <strong>Christiane Taubira</strong>, à <strong>Arnaud Montebourg</strong> dont les éclats sont célèbres, à <strong>Aurélie Filippetti</strong> femme de racines qui saura déranger et séduire, à <strong>Geneviève Fioraso </strong>dont les analyses limpides vont rapidement s&#8217;imposer, à <strong>Victorin Lurel </strong>dont la discrète indépendance d&#8217;esprit fut précieuse à notre groupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/17/impressions-gouvernementales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Quimper à Bénodet</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/16/de-quimper-a-benodet/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/16/de-quimper-a-benodet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13869</guid>
		<description><![CDATA[Cet après midi sera consacré à des rendez vous sollicités par des organisations syndicales pour différents dossiers de la circonscription. Je vais ainsi notamment recevoir la CGT de la Poste pour évoquer le climat social dans cette entreprise. Nous en &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/16/de-quimper-a-benodet/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/doc2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13870" title="doc" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/doc2.jpg" alt="" width="180" height="181" /></a>Cet après midi sera consacré à des rendez vous sollicités par des organisations syndicales pour différents dossiers de la circonscription.</p>
<p>Je vais ainsi notamment recevoir la <strong>CGT de la Poste</strong> pour évoquer le climat social dans cette entreprise. Nous en reparlerons certainement.</p>
<p>Ensuite à 18 h 30 comme tous les jours jusqu&#8217;au premier tour, réunion publique. Ce sera à Bénodet, dans la <strong>salle qui est située venelle de la mer</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/16/de-quimper-a-benodet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Marc Ayrault</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/16/jean-marc-ayrault/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/16/jean-marc-ayrault/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13861</guid>
		<description><![CDATA[Il porte un joli nom et aujourd’hui incarne les espoirs d’une gauche qui retrouve le pouvoir. Les portraits de lui que je lis soulignent son côté grand notable modéré, à la courtoisie méticuleuse, aux manières aimables et au flegme apparent. &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/16/jean-marc-ayrault/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/ayrault.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13862" title="ayrault" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/ayrault.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a>Il porte un joli nom et aujourd’hui <strong>incarne les espoirs d’une gauche</strong> qui retrouve le pouvoir.</p>
<p>Les portraits de lui que je lis soulignent son côté grand notable modéré, à la courtoisie méticuleuse, aux manières aimables et au flegme apparent. Le Jean-Marc Ayrault que j’ai côtoyé à l’Assemblée depuis cinq ans <strong>ne se résume pas à cela.</strong></p>
<p>Celui qui fut mon président de groupe est avant tout un <strong>esprit organisé animé par une volonté d’entreprendre</strong>. Il n’a certes pas la verve oratoire de François Hollande mais il assure mieux son emprise là où il agit. Ceux qui le brocardent pour son apparence effacée vont être surpris. S’il ne cède pas à la facilité des petites phrases assassines, il a du caractère, l’amitié fidèle et la mémoire tenace.</p>
<p>Dans les grands moments de la législature, il a su se montrer comme ces grands joueurs de tennis, acharné et concentré, souriant quand ses coups passent, accrocheur et imaginatif lorsqu&#8217;il sentait que nous perdions du terrain. Bref, il ne s&#8217;est <strong>jamais avoué vaincu d’avance</strong>. Face aux défis qui sont maintenant les siens, ce seront des qualités utiles au pays.</p>
<p>Et à ceux qui glosent sur son &laquo;&nbsp;<em>absence de connaissance de l&#8217;appareil de l&#8217;Etat</em>&laquo;&nbsp;, je conseille la lecture de la biographie de <strong>Georges Pompidou</strong>, ce &laquo;&nbsp;<em>quasi inconnu</em>&nbsp;&raquo; nommé premier ministre le 14 avril 1962.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/16/jean-marc-ayrault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Briec à Landrévarzec</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/15/de-briec-a-landrevarzec/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/15/de-briec-a-landrevarzec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13850</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai terminé ma journée hier soir par une réunion publique à Edern et je serai à nouveau cet après midi dans ce canton. Tout d&#8217;abord à partir de 15 h 30 pour du porte à porte dans les communes de &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/15/de-briec-a-landrevarzec/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/doc1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13864" title="doc" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/doc1.jpg" alt="" width="180" height="181" /></a>J&#8217;ai terminé ma journée hier soir par une réunion publique à Edern et je serai à nouveau cet après midi dans ce canton.</p>
<p>Tout d&#8217;abord à partir de <strong>15 h 30</strong> pour du porte à porte dans les communes de <strong>Briec</strong> puis de <strong>Landrévarzec</strong> et ce soir, à <strong>20 h 30</strong> pour une réunion publique dans la salle polyvalente dans cette dernière commune.</p>
<p>Nul doute que les échanges seront chaleureux puisque François Hollande a totalisé dans cette commune 63,02 % des suffrages !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/15/de-briec-a-landrevarzec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidats !</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/15/candidats/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/15/candidats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13855</guid>
		<description><![CDATA[Il était un peu plus de 15 h hier après midi quand avec ma suppléante Marie Thé Le Roy nous avons franchi la porte de la préfecture pour déposer notre candidature à l&#8217;élection législative dans la 1ère circonscription du Finistère. &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/15/candidats/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/pref.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13856" title="pref" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/pref.jpg" alt="" width="200" height="126" /></a>Il était un peu plus de 15 h hier après midi quand avec ma suppléante Marie Thé Le Roy nous avons franchi la porte de la préfecture pour <strong>déposer notre candidature à l&#8217;élection législative</strong> dans la 1ère circonscription du Finistère.</p>
<p>Comme nous avions préparé les différents documents (attestation d&#8217;inscription sur les listes électorales, récépissé de la déclaration du mandataire financier, subrogation pour l&#8217;impression des affiches et des bulletins de vote,&#8230;) l&#8217;affaire <strong>ne dura pas plus de quelques minutes.</strong></p>
<p>Félicitation à l&#8217;organisation des services de la préfecture qui furent, comme souvent, précis et méthodique. Et une <strong>pensée pour ceux qui vont assurer la permanence de jeudi puisque bien que le jour soit férié</strong>, la préfecture a prévu d&#8217;être en capacité de recevoir les hypothétiques candidats&#8230; Et honte à eux de ne pas savoir s&#8217;organiser pour venir faire ces démarches un autre jour de la semaine !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/15/candidats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De St Evarzec à Edern</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/14/j-27/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/14/j-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13839</guid>
		<description><![CDATA[Reprise cet après-midi du porte à porte à St Evarzec à partir de 16 h 30. Puis à 18 h 30, salle du restaurant municipal dans la commune, aura lieu la première des 19 réunions publiques que j&#8217;organise dans chacune &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/14/j-27/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/doc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13844" title="doc" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/doc.jpg" alt="" width="180" height="181" /></a>Reprise cet après-midi du <strong>porte à porte à St Evarzec</strong> à partir de 16 h 30.</p>
<p>Puis à <strong>18 h 30, salle du restaurant municipal </strong>dans la commune, aura lieu la première des 19 réunions publiques que j&#8217;organise dans chacune des communes de la circonscription. <strong>Le 6 mai à St Evarzec, François Hollande avait obtenu 57,73 %,</strong> soit 4 % de plus que Ségolène Royal il y a 5 ans.</p>
<p>Ensuite à <strong>20 h 30</strong>, même exercice à <strong>Edern, Espace André Angot</strong>. Là encore, des résultats tout à fait encourageants puisque <strong>59,86 %</strong> des 1293 suffrages qui se sont exprimés il y a une semaine portaient le nom de<strong> François Hollande</strong>. On mesure l&#8217;évolution du canton si on veut bien se rappeler qu&#8217;en 2007,  la candidate socialiste rassemblait 54,09 %&#8230;</p>
<p>Enfin, si vous êtes un utilisateur de Facebook, vous pouvez suivre ma campagne législative en m&#8217;y retrouvant sous cette adresse : <a href="http://www.facebook.com/JeanJacquesUrvoas">http://www.facebook.com/JeanJacquesUrvoas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/14/j-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 jours pour gagner</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/13/30-jours-pour-gagner/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/13/30-jours-pour-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13834</guid>
		<description><![CDATA[A peine une semaine de passée et la campagne a repris ses droits. Hier matin j&#8217;étais autour des halles du centre ville et ce matin sur le marché du Braden pour diffuser le premier document électoral préparé pour la législative &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/13/30-jours-pour-gagner/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/staff.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13837" title="staff" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/staff.jpg" alt="" width="200" height="136" /></a>A peine une semaine de passée et la campagne a repris ses droits.</p>
<p>Hier matin j&#8217;étais autour des halles du centre ville et ce matin sur le marché du Braden pour diffuser le premier document électoral préparé pour la législative des 10 et 17 juin prochain.</p>
<p>Etait-ce le soleil ? En tout cas, l&#8217;accueil était agréable. Il est vrai aussi que le bureau de vote du Braden a donné le 6 mai près de 75 % des voix au nouveau Président !</p>
<p>Dans les premiers échanges, nul besoin d&#8217;expliquer l&#8217;enjeu. Chacun a bien compris qu&#8217;il s<strong>’agit maintenant de continuer le rassemblement autour de celui qui &#8211; à partir de mardi &#8211; va présider aux destinées de la France</strong>.</p>
<p>Les réformes à mener sont nombreuses, pour l’emploi, le pouvoir d’achat, l’économie, les retraites, la jeunesse ou bien encore les services publics.  Le nouveau Président de la République doit avoir les moyens de gouverner pour réussir ces réformes, ce qui nécessite une <strong>majorité solide à l’Assemblée Nationale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/13/30-jours-pour-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donner une majorité au changement</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/12/donner-une-majorite-au-changement/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/12/donner-une-majorite-au-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13826</guid>
		<description><![CDATA[Hier, j&#8217;ai présenté avec Marie-Thé Le Roy, première adjointe au maire de Briec, en charge des affaires sociales notre candidature aux élections législatives des 10 et 17 juin prochain. Elle se décline assez simplement autour de trois volontés. 1 – &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/12/donner-une-majorite-au-changement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/photo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13832" title="photo" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/photo.jpg" alt="" width="200" height="78" /></a>Hier, j&#8217;ai présenté avec Marie-Thé Le Roy, première adjointe au maire de Briec, en charge des affaires sociales notre <strong>candidature aux élections législatives</strong> des 10 et 17 juin prochain.</p>
<p>Elle se décline assez simplement autour de trois volontés.</p>
<p><strong>1 – Confiance</strong></p>
<p>Hélas, le bilan du gouvernement sortant dans la circonscription explique pour beaucoup le résultat de Nicolas Sarkozy le 6 mai. Et ce n’est pas les quelques semaines qui vont s’écouler avant le 1<sup>er</sup> tour de la présidentielle qui vont l’effacer.</p>
<p>Ce <strong>bilan est douloureux quelque soit l’instrument de mesure </strong>: augmentation du nombre de chômeurs (+ 2500 pour la Cornouaille en 2 ans), rétraction des services publics ( 25 classes fermées dans le public, fermeture de Météo France,…)…</p>
<p>A ce bilan, j’oppose ma propre action car rendre des comptes est une exigence que je me suis imposé depuis 2007. Depuis 5 ans, j’ai été un député à 100 % et je vous invite à regarder le site « <em><a href="http://www.nosdeputes.fr/jean-jacques-urvoas">nosdeputes.fr</a></em> » et à <strong>comparer l’action des députés du Finistère pour vous faire une idée de mon action législative</strong>. Au plan local, j’ai cherché à être un élu disponible et engagé. Prochainement vous trouverez sur ce site un document à télécharger qui retracera mon action ce qui permettra à chacun de se faire un avis éclairé.</p>
<p>La confiance repose aussi sur <strong>la force des propositions politiques que je vais défendre</strong> comme tous les candidats socialistes. En effet, l&#8217;élection législative est d’abord un choix national, il est donc logique que le programme soit national. Il n’est d’ailleurs pas original puisqu’il est constitué des engagements présentés par François Hollande. Nous savons combien leur concrétisation dans les actes est une exigence.</p>
<p><strong>2 – Cohérence</strong></p>
<p>La législative intervient 5 semaines après le choix essentiel des présidentielles. Ce n’est pas le 3<sup>ème</sup> tour de cette élection, c’est <strong>le même élan qui doit se poursuivre</strong>. C’est pourquoi nous appelons les électeurs de la circonscription à une double cohérence.</p>
<p>D’abord la cohérence institutionnelle. <strong>Elire un Président est un choix, lui donner une majorité est un moyen.</strong> Pour que les espoirs de mai deviennent les réalités de juin, il faut « <em>donner une majorité au changement </em>» qui sera le slogan de notre campagne. C’est simplement une question d’efficacité.</p>
<p>Ensuite la cohérence politique. La circonscription a massivement voté pour François Hollande : 59,3 %, plus que le Finistère. Dans 4 cantons sur 5, il est majoritaire (Quimper II 64,64 %, Quimper III 62,77 %, Quimper I 61,23 %, Briec 60,5 % et dans le canton de Fouesnant  il manque à François Hollande 8 voix sur 20000 votants pour dépasser la barre des 50 %). Tous ces résultats sont plus forts qu’il y a 5 ans.</p>
<p>Il serait donc logique qu’elle élise un député qui appartienne à la gauche, et singulièrement au PS. <strong>La circonscription ne s’est d’ailleurs jamais déjugée dans les cas comparables</strong>. En 1981 et en 1988, le pays était à gauche, tout comme la circonscription au moment du 2<sup>nd</sup> tour de la présidentielle, quelques semaines plus tard elle élisait Bernard Poignant. En 2002 le pays était à droite comme la circonscription au 2<sup>nd</sup> tour de la présidentielle, quelques semaines plus tard, elle élisait Marcelle Ramonet.  En 2007 la circonscription était à gauche au soir du 2<sup>nd</sup> tour quand le pays votait lui à droite, aux législatives qui suivaient, la circonscription choisissait de confirmer son vote et m’élisait député.</p>
<p><strong>3 – Combativité</strong></p>
<p>La victoire du 6 mai montre la voie mais<strong> aucune élection n’est jamais acquise.</strong> La campagne a donc deux objectifs. D’abord construire une majorité de gauche pour soutenir un gouvernement de gauche. C’est le parlement qui permet l’action. Il faut finir le travail et tourner la page de la droite. En ensuite convaincre ceux qui n’ont pas voté pour François Hollande de participer au rassemblement. La campagne sera l’occasion de gagner de nouveaux électeurs qui ont pu s’inquiéter d’une victoire par les peurs diffusées par la droite. C’est ainsi que nous <strong>saurons bâtir la confiance</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/12/donner-une-majorite-au-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mémoires des esclavages</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/11/memoires-des-esclavages/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/11/memoires-des-esclavages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13820</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 mai est la &#171;&#160;journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition&#160;&#187; depuis 2006. C&#8217;est donc à l&#8217;invitation du maire que nous nous sommes retrouvés quai du Steir, hier matin &#8211; sous une pluie &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/11/memoires-des-esclavages/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/mémoire.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13829" title="QPR_1205101998.jpg" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/mémoire.jpg" alt="" width="200" height="155" /></a>Le 10 mai est la &laquo;&nbsp;<em>journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition</em>&nbsp;&raquo; depuis 2006.</p>
<p>C&#8217;est donc à l&#8217;invitation du maire que nous nous sommes retrouvés quai du Steir, hier matin &#8211; sous une pluie absolument pas de saison &#8211; en compagnie de <strong>Max Relouzat</strong>, président de l&#8217;Association &laquo;&nbsp;<a href="http://www.memoiresdesesclavages.fr/"><em>Mémoires des esclavages</em></a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p title="Consulat (histoire de France)">Cette date ne fut pas choisie au hasard évidemment. Elle évoque une proclamation faite par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Delgr%C3%A8s">Louis Delgrès</a> en 1802, qui était alors le chef de la résistance contre les troupes envoyées par Bonaparte pour rétablir l&#8217;esclavage.</p>
<p>Elle marque aussi le jour de l’adoption à l’unanimité par le Sénat, en deuxième et dernière lecture de la loi de 2001 reconnaissant <strong>la traite et l’esclavage comme un crime contre l’humanité</strong>. Ainsi la France est le premier Etat et demeure le seul qui à ce jour ait déclaré la traite négrière et l’esclavage &laquo;&nbsp;<em>crime contre l’humanité</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/11/memoires-des-esclavages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectif des suppléants des écoles privées</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2012/05/10/collectif-des-suppleants-des-ecoles-privees/</link>
		<comments>http://www.urvoas.org/2012/05/10/collectif-des-suppleants-des-ecoles-privees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques Urvoas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/?p=13812</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de saisir le recteur de l&#8217;Académie de la situation inquiétante que connaissent plusieurs enseignants de l&#8217;enseignement privé. Cette démarche fait suite à une rencontre avec une délégation du « Collectif des suppléants des écoles privées du Finistère en voie &#8230; <a href="http://www.urvoas.org/2012/05/10/collectif-des-suppleants-des-ecoles-privees/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/précaire.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13813" title="précaire" src="http://www.urvoas.org/wp-content/uploads/2012/05/précaire.jpg" alt="" width="170" height="184" /></a>Je viens de saisir le recteur de l&#8217;Académie de la situation inquiétante que connaissent <strong>plusieurs enseignants de l&#8217;enseignement privé.</strong> Cette démarche fait suite à une rencontre avec une délégation du <em>« Collectif des suppléants des écoles privées du Finistère en voie de titularisation »</em>.</p>
<p>Leur cas est peu connu et pourtant ils sont une nouvelle illustration de la <strong>multiplication de la précarité dans le monde de l&#8217;éducation</strong>.</p>
<p>Sans que rien ne le justifie, il semble qu&#8217;ils pâtissent d&#8217;une <strong>nouvelle lecture d&#8217;une circulaire</strong> du ministère de l’éducation nationale datée du 29 février 2008. En effet, à partir de la rentrée prochaine certains d’entre eux, après huit à neuf années de remplacement, ne pourraient être titularisés que sur des affectations hors département ou académie, faute de postes vacants dans le Finistère&#8230; Et ce sans que personne au rectorat n&#8217;ait trouvé un peu de temps pour les recevoir et leur expliquer les motivations d&#8217;un tel bouleversement !</p>
<p>Je suis donc intervenu pour qu&#8217;ils puissent bénéficier d’un <strong>contrat provisoire sur un service protégé ou vacant dans leur département</strong>.  Vous pouvez aussi les aider en signant la <a href="http://www.petitions24.net/soutenez_les_suppleants">pétition ouverte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urvoas.org/2012/05/10/collectif-des-suppleants-des-ecoles-privees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

