<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ipsos sonde Quimper</title>
	<atom:link href="http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:29:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : quimpérois</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7184</link>
		<dc:creator>quimpérois</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 08:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7184</guid>
		<description>jérome, "ramonet, trop coup bas", ça veut dire quoi ? 
émmanuel - pour répondre à votre question, je n'ai pas voté gérard en 2001 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jérome, &#8220;ramonet, trop coup bas&#8221;, ça veut dire quoi ?<br />
émmanuel - pour répondre à votre question, je n&#8217;ai pas voté gérard en 2001 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : emmanuel</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7181</link>
		<dc:creator>emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 19:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7181</guid>
		<description>&#62; quimpérois : si Allain Gérard a mis la ville est dans un état aussi dramatique que vous le dites, j'imagine que vous souhaitez comme nous une large défaite de la majorité (dont allain le roux et marcelle ramonet)  qui l'entourait et que vous soutiendrez Bernard Poignant.

Quant à la différence entre un sondage et un vote militant pour désigner un candidat à une élection, c'est la même différence qu'entre le marketing et la démocratie. qu'entre l'opinion et l'engagement, bref si le sondage est  le seul critère de la droite pour choisir son candidat c'est la négation du volontarisme politique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; quimpérois : si Allain Gérard a mis la ville est dans un état aussi dramatique que vous le dites, j&#8217;imagine que vous souhaitez comme nous une large défaite de la majorité (dont allain le roux et marcelle ramonet)  qui l&#8217;entourait et que vous soutiendrez Bernard Poignant.</p>
<p>Quant à la différence entre un sondage et un vote militant pour désigner un candidat à une élection, c&#8217;est la même différence qu&#8217;entre le marketing et la démocratie. qu&#8217;entre l&#8217;opinion et l&#8217;engagement, bref si le sondage est  le seul critère de la droite pour choisir son candidat c&#8217;est la négation du volontarisme politique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7180</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7180</guid>
		<description>On aimerait surtout connaitre les résultats de ce sondage.
que peut on analyser si on prend un peu de recul.L'élection se jouera au centre.
Entre ceux (dont je fais parti) qui ne sont pas militants...ni de gauche..ni de droite.
Bien naifs ceux qui a gauche pensent que poignant mettra une claque à un candidat de droite aussi difficile à choisir qu'un étalon pour un tiercé...
Oui, mais voila, ceux du centre décideront du vainqueur...
mais qui est donc le plus à même à unir les voix du centre ?
celui qui avait déjà le modem avec lui s'est retiré...
ouf à gauche, foncez à droite..
quel parti dira oui à des grands magasins à quimper et non à brest et à lorient...quel socialiste osera défier ses confrères maires PS?
Quel candidat osera  enfin créer  une salle de 5000 personnes...???

Si c'est poignant, c'est du recyclé...
Si c'est andro...c'est trop à gauche..
si c'est Leroux, trop inconnu..
Si c'est ramonet, trop coup-bas...

un choix par défaut en fait...
Le moins mauvais pour tous les gens qui auront à faire un choix au second tour
il serait prétentieux à gauche de penser que l'on a le candidat idéal..repose en paix ségolène royal...
il serait prétentieux à droite de penser que le Modem dira AMEN à tout...

alors IPSOS, dis nous qui est le mieux à même de répondre aux quimpérois non militants....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On aimerait surtout connaitre les résultats de ce sondage.<br />
que peut on analyser si on prend un peu de recul.L&#8217;élection se jouera au centre.<br />
Entre ceux (dont je fais parti) qui ne sont pas militants&#8230;ni de gauche..ni de droite.<br />
Bien naifs ceux qui a gauche pensent que poignant mettra une claque à un candidat de droite aussi difficile à choisir qu&#8217;un étalon pour un tiercé&#8230;<br />
Oui, mais voila, ceux du centre décideront du vainqueur&#8230;<br />
mais qui est donc le plus à même à unir les voix du centre ?<br />
celui qui avait déjà le modem avec lui s&#8217;est retiré&#8230;<br />
ouf à gauche, foncez à droite..<br />
quel parti dira oui à des grands magasins à quimper et non à brest et à lorient&#8230;quel socialiste osera défier ses confrères maires PS?<br />
Quel candidat osera  enfin créer  une salle de 5000 personnes&#8230;???</p>
<p>Si c&#8217;est poignant, c&#8217;est du recyclé&#8230;<br />
Si c&#8217;est andro&#8230;c&#8217;est trop à gauche..<br />
si c&#8217;est Leroux, trop inconnu..<br />
Si c&#8217;est ramonet, trop coup-bas&#8230;</p>
<p>un choix par défaut en fait&#8230;<br />
Le moins mauvais pour tous les gens qui auront à faire un choix au second tour<br />
il serait prétentieux à gauche de penser que l&#8217;on a le candidat idéal..repose en paix ségolène royal&#8230;<br />
il serait prétentieux à droite de penser que le Modem dira AMEN à tout&#8230;</p>
<p>alors IPSOS, dis nous qui est le mieux à même de répondre aux quimpérois non militants&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques Canevet</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7179</link>
		<dc:creator>Jacques Canevet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7179</guid>
		<description>Je suis d'accord avec vous , et pour moi ,un parti ce n'est pas un entreprise!
Même si dans une entreprise un respect de la hiérarchie est nécessaire, il doit régner une atmosphère de confiance et de respect ( mais là je rejoint mon idéal)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec vous , et pour moi ,un parti ce n&#8217;est pas un entreprise!<br />
Même si dans une entreprise un respect de la hiérarchie est nécessaire, il doit régner une atmosphère de confiance et de respect ( mais là je rejoint mon idéal)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : audelaetailleurs</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7178</link>
		<dc:creator>audelaetailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7178</guid>
		<description>il y a surement ou peut etre une relation "maladive" avec les militants ump et leurs direction( du moins en bretagne et a quimper)...mais cela est comme dans certaines entreprises : un manque totale de confiance et de respect de la part de certains qui se croivent plus que... ou au-dessus de ... mais nombres de militants ump on les reins tres solides,et leurs engagements est local certe, mais aussi ailleurs....bien à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y a surement ou peut etre une relation &#8220;maladive&#8221; avec les militants ump et leurs direction( du moins en bretagne et a quimper)&#8230;mais cela est comme dans certaines entreprises : un manque totale de confiance et de respect de la part de certains qui se croivent plus que&#8230; ou au-dessus de &#8230; mais nombres de militants ump on les reins tres solides,et leurs engagements est local certe, mais aussi ailleurs&#8230;.bien à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques Canevet</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7177</link>
		<dc:creator>Jacques Canevet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7177</guid>
		<description>Nous sommes dans le monde associatif , même si cela est un parti, cela reste une association de membres avant tout ! Vous vous êtes posés sans doute la question de savoir pourquoi un tel manque d'intérêt pour l'investissement dans un syndicat, un parti etc.. Mais c'est avec ses membres concrets avec leurs richesses et leurs manques qu'une association un parti forment une entité avec son identité , sa représentation à l'extérieur pour être "honnête" doit venir de l'intérieur , et donc le choix de cette "figure" proposée à l'extérieur ne peux  venir que d'un choix intérieur(qui de nous est ..)! J'ai bien peur , mais ne voyez pas une "attaque" dans cette affirmation que l'UMP quimpérois est dans une relation "maladive" avec ses membres ,(je ne vous fais pas confiance pour choisir le meilleur) Pardonner ma franchise , mais là j'ai un peu pitié des militants de l'autre bord, j'en connais et j'ai du respect pour eux , plus que   vous pouvez le penser, il ya comme vous l'avez signaler audelaetailleur si peu d'investissement en politique et en syndicalisme de la part des Français pour critiquer de manière péjorative et négative ceux qui si engage! Je ne suis pas le seul loin sans faut au PS pour penser que "un poste quel qu'il soit ne mérite pas que l'on ni perte son ame!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes dans le monde associatif , même si cela est un parti, cela reste une association de membres avant tout ! Vous vous êtes posés sans doute la question de savoir pourquoi un tel manque d&#8217;intérêt pour l&#8217;investissement dans un syndicat, un parti etc.. Mais c&#8217;est avec ses membres concrets avec leurs richesses et leurs manques qu&#8217;une association un parti forment une entité avec son identité , sa représentation à l&#8217;extérieur pour être &#8220;honnête&#8221; doit venir de l&#8217;intérieur , et donc le choix de cette &#8220;figure&#8221; proposée à l&#8217;extérieur ne peux  venir que d&#8217;un choix intérieur(qui de nous est ..)! J&#8217;ai bien peur , mais ne voyez pas une &#8220;attaque&#8221; dans cette affirmation que l&#8217;UMP quimpérois est dans une relation &#8220;maladive&#8221; avec ses membres ,(je ne vous fais pas confiance pour choisir le meilleur) Pardonner ma franchise , mais là j&#8217;ai un peu pitié des militants de l&#8217;autre bord, j&#8217;en connais et j&#8217;ai du respect pour eux , plus que   vous pouvez le penser, il ya comme vous l&#8217;avez signaler audelaetailleur si peu d&#8217;investissement en politique et en syndicalisme de la part des Français pour critiquer de manière péjorative et négative ceux qui si engage! Je ne suis pas le seul loin sans faut au PS pour penser que &#8220;un poste quel qu&#8217;il soit ne mérite pas que l&#8217;on ni perte son ame!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : audelaetailleurs</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7174</link>
		<dc:creator>audelaetailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7174</guid>
		<description>pour rappel le choix de poignant comme saint bernard sauveur à quimper de la méchante droite n'est pour le moment que le choix de 112 militants et militantes quimpérois, en fait 56,pour être juste avec les deux autres.
quimper comprend plus de 43000 électeurs et électrices....en quoi, un sondage aurais moins de valeurs que 56 voies??? là, je crois qu'il faudrait me faire un dessin, je dois être stupide!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour rappel le choix de poignant comme saint bernard sauveur à quimper de la méchante droite n&#8217;est pour le moment que le choix de 112 militants et militantes quimpérois, en fait 56,pour être juste avec les deux autres.<br />
quimper comprend plus de 43000 électeurs et électrices&#8230;.en quoi, un sondage aurais moins de valeurs que 56 voies??? là, je crois qu&#8217;il faudrait me faire un dessin, je dois être stupide!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicole</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7173</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7173</guid>
		<description>Quand Emmanuel dit "qui donc à droite aura l'immense plaisir de se prendre une veste historique contre Bernard Poignant" je lui rappellerai que la sagesse populaire dit "qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué" quelque soit "l'ours" qui sera désigné par les militants.
Rectification de citation pour Karim "Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvri qu'à inventer"G.BERGER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand Emmanuel dit &#8220;qui donc à droite aura l&#8217;immense plaisir de se prendre une veste historique contre Bernard Poignant&#8221; je lui rappellerai que la sagesse populaire dit &#8220;qu&#8217;il ne faut pas vendre la peau de l&#8217;ours avant de l&#8217;avoir tué&#8221; quelque soit &#8220;l&#8217;ours&#8221; qui sera désigné par les militants.<br />
Rectification de citation pour Karim &#8220;Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvri qu&#8217;à inventer&#8221;G.BERGER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quimpérois</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7172</link>
		<dc:creator>quimpérois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7172</guid>
		<description>si poignant gagne, il pourra dire un grand merci à gérard qui a mis la ville dans un état dramatique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si poignant gagne, il pourra dire un grand merci à gérard qui a mis la ville dans un état dramatique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : emmanuel</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7171</link>
		<dc:creator>emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urvoas.org/2007/11/27/ipsos-sonde-quimper/#comment-7171</guid>
		<description>au fait ! pourrait on avoir le résultat du sondage ? 

qui à droite aura l'immense plaisir de se prendre une veste historique contre Bernard Poignant ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>au fait ! pourrait on avoir le résultat du sondage ? </p>
<p>qui à droite aura l&#8217;immense plaisir de se prendre une veste historique contre Bernard Poignant ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
