<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondages&#8230;</title>
	<link>http://www.urvoas.org/2007/04/30/sondages/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:38:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : noÃ«l</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/04/30/sondages/#comment-3424</link>
		<author>noÃ«l</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 23:40:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.urvoas.org/2007/04/30/sondages/#comment-3424</guid>
		<description>Au vu de la prestation de SÃ©golÃ¨ne de ce soir; j'ose un 49.3 pour Sarkozy, sans dÃ©bat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au vu de la prestation de SÃ©golÃ¨ne de ce soir; j&#8217;ose un 49.3 pour Sarkozy, sans dÃ©bat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques Canevet</title>
		<link>http://www.urvoas.org/2007/04/30/sondages/#comment-3413</link>
		<author>Jacques Canevet</author>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 18:42:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.urvoas.org/2007/04/30/sondages/#comment-3413</guid>
		<description>j'ose un pronostic (vu que le pen appel ses troupes à s'abstenir massivement)
51,5% pour Ségolène!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ose un pronostic (vu que le pen appel ses troupes à s&#8217;abstenir massivement)<br />
51,5% pour Ségolène!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
